2018-04-26
W polskim modelu łowieckim wszelka działalność prowadzona jest w oparciu o obwody łowieckie. Działania poszczególnych obwodów są nadzorowane przez specjalnie powołaną do tego organizację, którą jest Polski Związek Łowiecki. Związek odpowiedzialny jest m.in. za wyznaczenie okresów polowań dla poszczególnych okręgów. Zgodnie z przepisami prawa każdy obywatel ma prawa do wykonywania łowiectwa, jednakże pełne uprawnienia związane są z wcześniejszym uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji.
Zgodnie z polskim ustawodawstwem "zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa". I to właśnie Państwo Polskie przez działalność powołanych do tego instytucji i organizacji odpowiada za ochronę zwierzyny. Głównym celem łowiectwa jest zapewnienie ochrony i zachowanie bioróżnorodności populacji zwierzyny łownej. Dlatego też wyznaczone są specjalne okresy, w których mogą być prowadzone polowania na wybrane gatunki zwierzyny.
| Lp. | Gatunki zwierzyny | 
 | Okresy polowań | 
| 1 | Jelenie szlachetne | byki | 21.08 - 28.02 | 
| łanie | 01.09 - 15.01 | ||
| cielęta | 01.09 - 28.02 | ||
| 2 | Jelenie sika | byki, łanie, cielęta | 01.10 - 15.01 | 
| 3 | Daniele | byki | 01.09 - 28.02 | 
| łanie | 01.09 - 15.01 | ||
| cielęta | 01.09 - 28.02 | ||
| 4 | Sarny | kozły | 11.05 - 30.09 | 
| kozy, koźlęta | 01.10 - 15.01 | ||
| 5 | Dziki | cały rok | |
| 6 | Muflony | tryki | 01.10 - 28.02 | 
| owce, jagnięta | 01.10 - 15.01 | ||
| 7 
 | Borsuki | 01.09 - 30.11 | |
| Borsuki w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem | cały rok | ||
| 8 | Tchórze, kuny (leśne i domowe) | 01.09 - 31.03 | |
| Tchórze, kuny (leśne i domowe) w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem | cały rok | ||
| 9 | Lisy | 01.06 - 31.03 | |
| Lisy w obwodach z głuszcem lub cietrzewiem lub zasiedlanych w ostatnich 2 latach zającem, bażantem lub kuropatwą | cały rok | ||
| 10 | Norki amerykańskie, jenoty, szopy pracze | cały rok | |
| 11 | Piżmaki | 
 | 11.08 - 15.04 | 
| rybackie obręby hodowlane | cały rok | ||
| 12 | Zające szaraki | odstrzał | 01.11 - 31.12 | 
| W drodze odłowu | 01.11 - 15.01 | ||
| 13 | Bażanty | koguty | 01.10 - 28.02 | 
| kury w ośrodkach hodowli zwierzyny (wolierowa hodowla bażanta) | 01.10 - 31.01 | ||
| 14 | Kuropatwy | odstrzał | 11.09 - 21.10 | 
| 
 | odłowy | 11.09 - 15.01 | |
| 15 | Kaczki - krzyżówki, cyraneczki, głowienki, czernice | 15.08 - 23.12 | |
| 16 | Gęsi: gęgawy | zbożowe, białoczelne | 01.09 - 21.12 | 
| gęgawy | 01.09 - 21.12 | ||
| 17 | Łyski | 15.08 - 21.12 | |
| 18 | Gołębie grzywacze | 15.08 - 30.11 | |
| 19 | Słonki | 01.09 - 21.12 | |
| 20 | Jarząbki | 01.09 - 30.11 | |
| 21 | Szakale złociste | 01.08 - 28.02 | |
Opracowanie na podstawie: http://orl.katowice.pl/gospodarka/okresy-polowan.html
Nowe rozporządzenia Ministerstwa Środowiska wprowadzają zmiany prawie łowieckim. Polegają one na wydłużeniu okresu polowań na jelenie oraz daniele, a także na zezwoleniu na całoroczne polowania na dziki. Zmiany te mają na celu regulację ilości zwierzyny w związku z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa ASF - afrykańskiego pomoru świń. Naukowe opinie wydane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wskazują, ze mniejsze zagęszczenie populacji dzików przekłada się na ograniczone rozprzestrzenianie się ASF. Na decyzję o wprowadzeniu całorocznego odstrzału dzików miał wpływ zwiększony odsetek liczby zarejestrowanych przypadków ASF wśród trzody chlewnej.
Z kolei zmiany w zakresie wydłużenia okresu polowań na jelenie i daniele wynika akceptacji postulatów grup rolniczych. Zwiększenie poziomu szkód w uprawach i płodach rolnych, które zostały spowodowane działalnością jeleni i danieli wynikała ze zwiększonej liczebności populacji tych zwierząt w Polsce.
 
        